“dŒ¹ŠJ”Дޮ‰ïŽÐ”’@¨@’•¶ŽÒ@ŽOˆäŒšÝE‘å–LŒšÝ‚i‚u |
ˆéŽq‰Î—Í”“dŠV‚PC‚Q†‹@VÝHŽ–…˜H‘æˆêH‹æ |
HŽ–êŠ | _“Þ쌧‰¡•lŽsˆéŽq‹æVˆéŽq’¬37-2 |
H@@@Šú | •½¬9”N3ŒŽ1“ú`•½¬12”N8ŒŽ4“ú |
“–ŽÐ‚ªŽ{H‚µ‚½Žå—vHŽ–”—Ê |
HŽí | “à–ó | ”—Ê | ’PˆÊ |
Œ@íŽè‹–H | @@ | 20,810 | m3 |
°•t‚¯H | l—ÍŒ@í@‚”300 | 1,160 | m3 |
–„–ß‚µH | @ | 3,155 | m3 |
ŽR—¯Ý’uH | ƒvƒŒƒ[ƒh‹¤ | 1,278 | t |
ŽR—¯“P‹ŽH | @ | 997 | t |
Šî‘bÓÎH | ‚”200 | 358 | m3 |
ŽÌ‚ăRƒ“ƒNƒŠ[ƒgH | ‚”100 | 179 | m3 |
ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒgH | @ | 9,476 | m3 |
Œ^˜gŽx•ÛH‘g—§‰ð‘Ì | @ | 7,400 | ‹ó‚3 |
‘«êH | @ | 7,095 | Š|‚2 |
“S‹ØH | @ | 1,326 | t |
“S‹Øˆ³ÚH | ‚c22`‚c38 | 12,910 | ƒ–Š |
ŽV‹´•¢HÝ’u“P‹ŽH | @ | 324 | ‚2 |
![]() |
![]() |
|
—¬“ü‘¤‚ðŒ©‚é |
—¬o‘¤‚ðŒ©‚é |