最近10年間の完成工事高の推移 |
最新の決算 【第50期】 平成24年5月31日 |
決算期 | 年度 | 決算金額 (百万円) |
第41期 | 平成14年度 | 1,207 |
第42期 | 平成15年度 | 1,125 |
第43期 | 平成16年度 | 886 |
第44期 | 平成17年度 | 846 |
第45期 | 平成18年度 | 1,159 |
第46期 | 平成19年度 | 951 |
第47期 | 平成20年度 | 1,019 |
第48期 | 平成21年度 | 688 |
第49期 | 平成22年度 | 498 |
第50期 | 平成23年度 | 555 |
![]() |
![]() |